*Para se consultar as Viagens do Executivo – Gestão 2017/2020 acesse o link Transparência, Acesso Rápido – Sistema de Transparência Betha Fly, na pasta Despesa – Despesa por credor, ao se colocar o Nome do Favorecido já se elenca todos os números do empenho e mediante um clique temos o Detalhamento com nome, valor e histórico.
2015
Despesas de Viagens do Executivo 2015 – Janeiro à Dezembro – Prefeito Municipal João Carlos Minchillo
|
||
---|---|---|
Janeiro
|
Viagem a Varginha para participação na inauguração do serviço de atendimento movel de urgencia da Região Sul |
R$ 53,70
|
Janeiro
|
Viagem a Belo Horizonte para assinatura de Convenios na SETOP e participar da posse dos Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa |
R$ 351,75
|
Março
|
Viagem a Brasilia para participar da reunião com Prefeitos para tratar de assuntos Programa Minha Casa Minha Vida |
R$1.172,76
|
Março
|
Viagem a Belo Horizonte para participação na reuniao com Secretario da Fazenda e do Desenvolvimento Economico |
R$ 208,47
|
Maio
|
Viagem a Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Mineiro dos Municipios e assinatura de Convenio na Secretaria Estado de Educação |
R$ 397,25
|
Junho
|
Viagem a Belo Horizonte para participar da Cerimonia de Lançamento dos Foruns Regionais de Governo |
R$ 24,30
|
Julho
|
Viagem a Belo Horizonte para assinatura Termo Aditivo do Convênio nº 297/2015 |
R$ 57,96
|
Julho
|
Viagem a Passos cos os diretores Regina Ap.Marques, Alberto Claudio Emiliano, Vice Prefeito Marcelo Ruiz Martins para particiipar da visita do Governador no Forum Regional no dia 03/07 |
R$ 197,09
|
Julho
|
Viagem a Passos cos os diretores Carmen Elena da Silva, Alberto Claudio Emiliano, Vice Prefeito Marcelo Ruiz Martins para particiipar da visita do Governador no Forum Regional no dia 25/07 |
R$ 222,80
|
Agosto
|
Viagem a Belo Horizonte para participação da Manifestação dos Prefeitos no Palacio Tiradentes conforme solicitação |
R$ 48,08
|
Outubro
|
Viagem a Belo Horizonte no dia 19/10 para participação da reunião com o Secretário do Desenvolvimento Economico Altamir Roso |
R$ 194,38
|
Dezembro
|
Viagem a Belo Horizonte no dia 11/12 para reunião com o Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais Sr. Angelo Oswaldo, despesa do Sr. Prefeito e do Motorista |
R$ 236,30
|
Dezembro
|
Viagem a Belo Horizonte no dia 14/12 para reunião com o Secretário de Estado de Minas Gerais Sr. Odair Cunha |
R$173,50
|
TOTAL:
|
$ 3.338,34
|
2014
Despesas de Viagens do Executivo 2014 – Janeiro à Dezembro – Prefeito Municipal João Carlos Minchillo
|
Janeiro | Viagem a Belo Horizonte participar Cerimonia de Lançamento do Programa Minas Comunica II | R$ 235,56 |
---|---|---|
Janeiro | Viagem a Belo Horizonte participar reunião na Copasa e visita ao Gabinete de Deputados para tratar assuntos interesse do Municipio | R$ 253,10 |
Fevereiro | Viagem a Varginha para participar da reunião com Gerencia da Copasa | R$ 119,35 |
Março | Viagem a Belo Horizonte participar de Treinamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | R$ 408,89 |
Março | Viagem a Belo Horizonte para assinatura de Doação do Imovel dos Correios | R$ 45,34 |
Abril | Viagem a Belo Horizonte para participar da Cerimonia de posse do Governador e assinatura de Termo Aditivo de Convenios na SETOP | R$ 213,77 |
Abril | Viagem a Belo Horizonte para assinatura do Convenio Mais Medicos | R$ 428,19 |
Abril | Viagem a São João Del Rei para cerimonia de entrega da Maquina Motoniveladora contemplada atraves do Programa PAC2 | R$ 100,00 |
Maio | Viagem a Belo Horizonte participar da audiencia no BDMG e na Secretaria de Estado de Cultura | R$ 178,60 |
Maio | Viagem a Belo horizonte para assinar Convenios e Termos Aditivos nas Secretarias de Estado e visita ao Gabinete de Deputados | R$ 155,41 |
Junho | Viagem a Belo Horizonte para participar de audiencia no BDMG para aquisição de recursos detinados ao Antigo Ginasio Poliesportivo | R$ 481,48 |
Junho | Viagem a Belo Horizonte participar de cerimonia de entrega de veiculo para Departamento de Saúde | R$ 150,08 |
Julho | Viagem a Belo Horizonte para assinaturas de Convenios na Area da Saúde | R$ 48,10 |
Agosto | Viagem a Varginha para participar da reunião do SAMU | R$ 96,00 |
Setembro | Viagem a Belo Horizonte para assinatura de Convenios na area da Saúde e do Esportes | R$ 27,86 |
Novembro | Viagem a Belo Horizonte para assinatura do Contrato de Cessão da Estação com a CPU | R$ 406,61 |
Dezembro | Viagem a Belo Horizonte para assinatura de Contrato do imovel localizado a Rua Major Urias cedido ao Municipio | R$ 24,95 |
TOTAL:
|
R$ 3.373,29
|
2013
Despesas de Viagens do Executivo 2013 – Janeiro à Dezembro – Prefeito Municipal João Carlos Minchillo
|
||
---|---|---|
Janeiro | Visita ao TCE e Assinatura Escritura Doação do Imovel Antigo Ginasio Alice Autran em BH | R$ 92,40 |
Janeiro | Participação na Audiencia com o Governador de MG e reunião com Deputados em Belo Horizonte | R$ 99,00 |
Fevereiro | Reunião na Secretaria Esporte e Juventude acompanhado pelo Deputado Antonio C. Arantes em BH | R$ 18,90 |
Março | Assinatura Convênio com Licença Vou a Luta em BH | R$ 138,48 |
Março | Participar do Lançamento do Programa Invest. em Saneamento Básico em BH | R$ 127,64 |
Abril | Participar da Cerimonia de Lançamento do Programa Portas Abertas, e Resolver questões relacionadas ao Municipio em BH | R$ 309,50 |
Abril | Participar de audiencia com o Governador Sr Antônio Anástacia para tratar de assuntos do Municipio em BH | R$ 125,90 |
Abril | Participar do Seminario de Controle Externo promovido pelo TCE em BH | R$ 627,13 |
Maio | Participar de Audiencia com a Secretaria Estado Desenv. Economico Dra Dorothea Wernek em BH | R$ 222,49 |
Junho | Participar das Comemorações do Aniversario da Policia Militar em Poços de Caldas | R$ 72,00 |
Julho | Participar da Reunião de Impalntação da Rede de Urgência e Emergencia da Macroregião Sul em São Lourenço | R$ 22,50 |
Julho | Participar da Cerimonia com o Governador Sr Antonio Anastacia em Mariana MG e ao SETPO em BH | R$ 356,22 |
Julho | Participar do 1º Encontro de Prefeitos e Prefeitas eleitas na cidade de Uberlandia | R$ 159,08 |
Agosto | Paricipar da Solenidade de Inauguração da Universidade Federal – Campus Varginha em Varginha | R$ 120,90 |
Setembro | Participar de audiencia com o Presidente da COPASA, reunião no Gabinete dos Deputados e nas Secretarias de Estado em BH | R$ 255,62 |
Outubro | Assinatura do Programa Pró-Municipio em Varginha e Assinatura do Projeto Viver sem Limites em Tres Corações | R$ 109,50 |
Outubro | Assinatura da Escritura do Terreno do DER e assinatura do Convênio Minas Olimpica- Geração Esportes em BH | R$ 296,50 |
Outubro | Participar do Ato Solene de entrega da Máquina Retroescavadeira a assinatura do Termo de Doação em Uberlandia | R$ 138,70 |
Novembro | Participar do Forum Tecnico dos Municipios Mineiros. Audiencia com a Secretaria de Cultura Sra Eliana Parreiras e assinatura convenio SEGOV BH |
R$ 72,00 |
Novembro | Participar de audiencia com a Diretoria da COPASA em BH | R$ 236,22 |
Novembro | Participar de reuniões para tratar de assuntos do Municipio em Poços de Caldas | R$ 25,00 |
Novembro | Participar da Inauguração da Diretoria Regional da SEDESE em Passos e cerimonia de assinatura de contratos da OGU em Poços Caldas | R$ 100,00 |
Dezembro | Participar da Cerimonia de assinaturas de Convênios nas Secretarias de Educação e Saúde em BH | R$ 173,87 |
Dezembro | Participar da Cerimonia de assinatura de Contrato com o BDMG para Reforma do Antigo Ginasio em Poços de Caldas | R$ 26,80 |
TOTAL:
|
R$ 3.926,35
|